本記事では、タイ語の単語の綴りクイズを出題していきます。
タイ語の単語のうち、綴りを覚えるのが難しい単語(=インド系言語など、借用語が語源となっている単語)を主にピックアップして出題します。
インスタグラム(@sripasath)で出題した内容をこちらに載せていきます。
インスタグラムでの問題出題は終了していますが、過去ログを残していますので、インスタのほうが使い勝手が良いという方は、こちらをご覧いただければ幸いです。
▶︎Instagramアカウント:@sripasath(https://www.instagram.com/sripasath)
実用タイ語検定4級(一部は3級)合格を目指している方にも使っていただける内容かと思いますので、ぜひご活用ください。
解答は別ページ(こちら)にてご確認いただけます。
また、タイ語の単語をタイ文字で書く練習をしたい方向けに、日本語からタイ語を書く練習用のシートもご用意しました。

こちらからPDFファイルをダウンロードしていただけますので、どうぞあわせてご活用ください。
では、はじめます。
タイ語単語綴り問題1〜10

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:10%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | ฝรั่งเสศ |
| B | ฝรั่งเสษ |
| C | ฝรั่งเศส |
| D | ฝรั่งเศษ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:86%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | พาสา |
| B | พาษา |
| C | ภาสา |
| D | ภาษา |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:69%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | อังกฤต |
| B | อังกฤษ |
| C | อังกฤส |
| D | อังกฤศ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:79%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | รถ |
| B | รด |
| C | รส |
| D | รต |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:46%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | สัตย์ |
| B | สัตว์ |
| C | สัดย์ |
| D | สัดว์ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:77%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | พลไม้ |
| B | พลใม้ |
| C | ผลไม้ |
| D | ผลใม้ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:93%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | อาหาณ |
| B | อาหาร |
| C | อาหาล |
| D | อาหาน |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:100%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | อากาส |
| B | อากาษ |
| C | อากาด |
| D | อากาศ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:71%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | วันจันรธ์ |
| B | วันจันธร์ |
| C | วันจันรท์ |
| D | วันจันทร์ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:69%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | ประเทส |
| B | ประเทด |
| C | ประเทศ |
| D | ประเทษ |
※解答はこちらから
タイ語単語綴り問題11〜20

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:86%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | ถดู |
| B | ฤดู |
| C | ภดู |
| D | รดู |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:89%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | ราคา |
| B | รากา |
| C | ราขา |
| D | ราฆา |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:58%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | พลิต |
| B | พลิด |
| C | ผลิต |
| D | ผลิด |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:70%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | โรก |
| B | โรค |
| C | โลก |
| D | โลค |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:73%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | บาท |
| B | บาต |
| C | บาด |
| D | บาตร |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:76%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | สุก |
| B | สุข |
| C | สุค |
| D | สุฆ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:71%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | รูบ |
| B | รูป |
| C | รูพ |
| D | รูภ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:76%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | อันตลาย |
| B | อันทลาย |
| C | อันตราย |
| D | อันทราย |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:67%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | ชาติ |
| B | ชาต |
| C | ชาดิ |
| D | ชาด |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:53%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | วิตยุ |
| B | วิถยุ |
| C | วิทยุ |
| D | วิธยุ |
※解答はこちらから
タイ語単語綴り問題21〜30

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:71%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | ปจจุบัน |
| B | ปัจจุบัน |
| C | ปจจุบน |
| D | ปัจุจบัน |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:56%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | สันคม |
| B | สัณคม |
| C | สัญคม |
| D | สังคม |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:75%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | ปัญหา |
| B | ปัณหา |
| C | ปันหา |
| D | ปัลหา |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:86%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | สุกภาพ |
| B | สุขภาพ |
| C | สุคภาพ |
| D | สุดภาพ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:43%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | ประมาน |
| B | ประมาร |
| C | ประมาญ |
| D | ประมาณ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:45%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | ปรอดพัย |
| B | ปรอดภัย |
| C | ปลอดพัย |
| D | ปลอดภัย |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:64%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | ประโยนช์ |
| B | ประโยชน์ |
| C | ประโยณช์ |
| D | ประโยชณ์ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:75%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | บริเวน |
| B | บริเวญ |
| C | บริเวณ |
| D | บริเวล |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:71%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | บริษัท |
| B | บริษัต |
| C | บริศัท |
| D | บริศัต |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:81%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | พิเศส |
| B | พิเศษ |
| C | พิเสศ |
| D | พิเสษ |
※解答はこちらから
タイ語単語綴り問題31〜40

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:53%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | กิลา |
| B | กีลา |
| C | กิฬา |
| D | กีฬา |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:67%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | อดีธ |
| B | อดีท |
| C | อดีด |
| D | อดีต |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:69%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | อนากต |
| B | อนากด |
| C | อนาคต |
| D | อนาคด |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:86%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | สามารถ |
| B | สามารท |
| C | สามาถร |
| D | สามาทร |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:50%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | ผลิก |
| B | ผริก |
| C | พลิก |
| D | พริก |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:70%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | สัปดาห์ |
| B | สับดาห์ |
| C | สัปดาย์ |
| D | สับดาย์ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:69%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | สนขราม |
| B | สนคราม |
| C | สงขราม |
| D | สงคราม |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:27%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | วันอาติทร์ |
| B | วันอาติทย์ |
| C | วันอาทิตร์ |
| D | วันอาทิตย์ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:80%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | พยายาญ |
| B | พยายาน |
| C | พยายาม |
| D | พยายาณ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:82%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | วันอังคาร |
| B | วันอังการ |
| C | วันอังขาร |
| D | วันอังฆาร |
※解答はこちらから
タイ語単語綴り問題41〜50

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:43%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | สนิต |
| B | สนิด |
| C | สนิถ |
| D | สนิท |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:69%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | วันพุทธ |
| B | วันพุท |
| C | วันพุธท |
| D | วันพุธ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:89%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | ทุรกิต |
| B | ทุรกิจ |
| C | ธุรกิต |
| D | ธุรกิจ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:67%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | เมก |
| B | เมข |
| C | เมค |
| D | เมฆ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:60%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | โกรต |
| B | โกรท |
| C | โกรธ |
| D | โกรด |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:83%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | กอหก |
| B | โกหก |
| C | กอหค |
| D | โกหค |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:71%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | ประจาจน |
| B | ประจาชน |
| C | ประชาจน |
| D | ประชาชน |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:57%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | โทรษัพท์ |
| B | โทรศัพท์ |
| C | โทรษัพน์ |
| D | โทรศัพน์ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:62%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | โทรทัศน์ |
| B | โทรทัษน์ |
| C | โทรทัศณ์ |
| D | โทรทัษณ์ |
※解答はこちらから

【ご参考】
インスタ出題時の正解率:81%
| 選択肢 | 綴り |
|---|---|
| A | พัตนา |
| B | พัทนา |
| C | พัฑนา |
| D | พัฒนา |
※解答はこちらから
本記事は以上になります。




