『タイ語綴りクイズ(実用タイ語検定4級〜3級向け)』の解答です。
問題の掲載のタイミングにあわせ、解答も随時更新となります。
問題 | 解答 | 【参考】 正解率 ※インスタ 出題時 |
---|---|---|
1 | C | 10% |
2 | D | 86% |
3 | B | 69% |
4 | A | 79% |
5 | B | 46% |
6 | C | 77% |
7 | B | 93% |
8 | D | 100% |
9 | D | 71% |
10 | C | 69% |
11 | B | 86% |
12 | A | 89% |
13 | C | 58% |
14 | B | 70% |
15 | A | 73% |
16 | B | 76% |
17 | B | 71% |
18 | C | 76% |
19 | A | 67% |
20 | C | 53% |
21 | B | 71% |
22 | D | 56% |
23 | A | 75% |
24 | B | 86% |
25 | D | 43% |
26 | D | 45% |
27 | B | 64% |
28 | C | 75% |
29 | A | 71% |
30 | B | 81% |
31 | D | 53% |
32 | D | 67% |
33 | C | 69% |
34 | A | 86% |
35 | D | 50% |
36 | A | 70% |
37 | D | 69% |
38 | D | 27% |
39 | C | 80% |
40 | A | 82% |
41 | 43% | |
42 | 69% | |
43 | 89% | |
44 | 67% | |
45 | 60% | |
46 | 83% | |
47 | 71% | |
48 | ||
49 |