ここ最近盛り上がりを見せるタイのEC(電子商取引/e-Commerce)サイトランキングトップ10をご紹介します。
どんなサイトがランクインしているのか、またそれぞれのサイトの特徴について見ていきましょう。
・タイのEC/電子商取引サイトランキングTOP10
-TOP10のサイト名
-各サイトのURL
-各サイトの特徴
ランキングは、「https://aseanup.com/」「komchadluek」で紹介されているものですが、2018年3月の月間アクセス数(推定値)(Monthly Traffic Estimate)がベースとなっています。
では、始めましょう。
タイのEC/電子商取引サイトランキングTOP10
No. ECサイト | ECサイト 【タイ語】 | 月間アクセス数 (2018年3月) [推定] 【単位:回】 |
1. Lazada Thailand | ลาซาด้า | 63,300,000 |
2. Shopee Thailand | ช้อปปี้ | 17,000,000 |
3. 411eStore (*) (旧11Street) | 411eStore (อีเลฟเว่น สตรีท) | 5,500,000 |
4. JIB | เจไอบี | 3,150,000 |
5. TARAD | ตลาด ดอทคอม | 2,900,000 |
6. Homepro | โฮมโปร | 2,850,000 |
7. Se-ed | ซีเอ็ด | 2,500,000 |
8. Advice | แอดไวซ์ | 2,270,000 |
9. Central (**) | เซ็นทรัล | 2,000,000 |
10. Munkong Gadget | มั่นคง แก็ดเจ็ท | 1,500,000 |
(*)2019年2月25日付で、「11Street」から「411eStore」に名称変更(ドメインも変更)。
(**) 2018年6月に、中国のJD.comとタイのCentralが共同でJD Centralを設立(https://www.jd.co.th/)。
出所(ขอบคุณข้อมูลจาก):
https://aseanup.com/top-e-commerce-sites-thailand/
http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/342946
タイのEC/電子商取引サイトTOP10の各通販サイトURL
No. ECサイト 【英語】 | URL |
1. Lazada Thailand | https://www.lazada.co.th/ |
2. Shopee Thailand | https://shopee.co.th/ |
3. 411eStore Thailand | http://www.411estore.com/html/th/main.html |
4. JIB | https://www.jib.co.th/web/ |
5. TARAD | https://www.tarad.com/ |
6. Homepro | https://www.homepro.co.th/ |
7. Se-ed | https://m.se-ed.com/ |
8. Advice | https://www.advice.co.th/ |
9. Central (*) | http://www.central.co.th/ |
10. Munkong Gadget | https://www.munkonggadget.com/ |
(*) 2018年6月に、中国のJD.comとタイのCentralが共同でJD Centralを設立(https://www.jd.co.th/)。
出所(ขอบคุณข้อมูลจาก):
https://aseanup.com/top-e-commerce-sites-thailand/
http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/342946
タイのEC/電子商取引サイトTOP10:各通販サイトの特徴
No. ECサイト 【英語】 | 特記事項 |
1. Lazada Thailand | 中国のアリババがオーナー 現時点ではタイのNo.1ECサイト |
2. Shopee Thailand | Trueと連携 謳い文句「携帯電話上のオンライン市場」 シンガポール資本 |
3. 411eStore Thailand | 韓国資本 韓国No.1通信事業者SKテレコムから分社化した、SKプラネットの子会社 「11street」から「411eStore」に名称変更 |
4. JIB | IT機器や商品を販売するサイト タイ資本 |
5. TARAD | 1999年創業のタイ初のECサイト |
6. Homepro | タイ資本 家具や内装品の販売事業を営む。 |
7. Se-ed | 書店から派生した、書籍・文房具類の通販サイト。 タイ資本 |
8. Advice | タイ・ラオスに約350店を展開するスマホ・IT商品の販売店だが、通販サイトにも力を入れている。 |
9. Central | 言わずと知れた、タイNo.1の大手百貨店グループ。 2018年6月に中国のJD.com(アリババの競合)と共同でJD Centralを設立。 |
10. Munkong Gadget | ヘッドホン・イヤホン、携帯スピーカー、小型ゲーム他、各種ガジェットの輸入・販売を手がける。 2018年現在バンコクに7店を展開。 |
出所(ขอบคุณข้อมูลจาก):
http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/342946
今回1位・2位にランクインしている『Lazada』と『Shopee』について、記事『タイ大手通販サイト『Lazada』と『Shopee』のデータ比較[購入単価/商品カテゴリー/会社業績]』で比較していますので、こちらも宜しければご覧下さい。
また、『Shopee』『JD Central』では、タイでも人気のカフェ「ディーン・アンド・デルーカ」のトートバッグも購入可能です。
詳しくは、『【バンコク】DEAN&DELUCA BANGKOK限定トートバッグの種類(色/サイズ/値段)まとめ』をご覧ください。
http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/342946
https://aseanup.com/top-e-commerce-sites-thailand/
https://ecommerceiq.asia/top-ecommerce-sites-thailand/