こんにちは。Sripasa(@Sripasaa)です。
この記事では、2017年の、タイの県別の世帯別平均月収をランキング形式でご紹介します。
デジタル経済社会省(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)傘下の『タイ国家統計局(สำนักงานสถิติแห่งชาติ)』により実施されている「家庭の社会・経済状況調査(การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน)」のデータを用いております。
「家庭の社会・経済状況調査」の概要については、以下の記事でも纏めていますので宜しければご覧ください。
【タイ統計】家庭の社会・経済状況調査(2017年)[収入/支出/借入データ]
地方別のデータ、または参考となる円貨換算額は、『【2017年】[タイ77県]月別/世帯別/県別の平均収入データ【タイ国家統計局】』をご参照下さい。
では始めましょう。
[1~10位]2017年タイ県別・世帯別平均月収データ
順位 | 県名 | 2017年収入 月/世帯/バーツ |
1位 | バンコク | 45,707 |
2位 | パトゥムターニー | 41,484 |
3位 | ノンタブリー | 40,861 |
4位 | プーケット | 39,594 |
5位 | スラーターニー | 38,026 |
6位 | サラブリー | 35,378 |
7位 | クラビー | 34,053 |
8位 | ラーチャブリー | 33,622 |
9位 | チャンタブリー | 32,894 |
10位 | ナコンパトム | 32,761 |
【データ出所】
http://www.nso.go.th/sites/2014
(タイ国家統計局/สำนักงานสถิติแห่งชาติ )
[11~20位]2017年タイ県別・世帯別平均月収データ
順位 | 県名 | 2017年収入 月/世帯/バーツ |
11位 | サムットソンクラーム | 30,183 |
12位 | アユタヤー | 28,778 |
13位 | チュムポーン | 28,759 |
14位 | サムットプラカーン | 28,712 |
15位 | プラチュアップキリカン | 28,467 |
16位 | ラヨーン | 27,798 |
17位 | トラート | 27,797 |
18位 | チョンブリー | 27,665 |
19位 | ペッチャブリー | 27,232 |
20位 | シンブリー | 26,866 |
【データ出所】
http://www.nso.go.th/sites/2014
(タイ国家統計局/สำนักงานสถิติแห่งชาติ )
[21~30位]2017年タイ県別・世帯別平均月収データ
順位 | 県名 | 2017年収入 月/世帯/バーツ |
21位 | ソンクラー | 26,703 |
22位 | アーントーン | 26,484 |
23位 | チャイナート | 26,386 |
24位 | ナコンシータマラート | 26,239 |
25位 | チャチュンサオ | 26,062 |
26位 | チャイヤプーム | 25,543 |
27位 | サムットサコーン | 25,446 |
28位 | ナコンナーヨック | 25,120 |
29位 | パンガー | 24,632 |
30位 | ラムプーン | 24,468 |
【データ出所】
http://www.nso.go.th/sites/2014
(タイ国家統計局/สำนักงานสถิติแห่งชาติ )
[31~40位]2017年タイ県別・世帯別平均月収データ
順位 | 県名 | 2017年収入 月/世帯/バーツ |
31位 | ナコンラーチャシーマー | 24,429 |
32位 | ウボンラーチャターニー | 24,380 |
33位 | ラノーン | 23,832 |
34位 | プラーチンブリー | 22,953 |
35位 | ブンカーン | 22,668 |
36位 | ノーンブアランプー | 22,648 |
37位 | サトゥーン | 22,614 |
38位 | サゲーオ | 22,115 |
39位 | トラン | 21,814 |
40位 | ペッチャブーン | 21,350 |
【データ出所】
http://www.nso.go.th/sites/2014
(タイ国家統計局/สำนักงานสถิติแห่งชาติ )
【スポンサーリンク】
[41~50位]2017年タイ県別・世帯別平均月収データ
順位 | 県名 | 2017年収入 月/世帯/バーツ |
41位 | スコータイ | 21,227 |
42位 | ノーンカーイ | 21,175 |
43位 | ウタイタニー | 21,166 |
44位 | ルーイ | 21,077 |
45位 | ランパーン | 21,034 |
46位 | ナコンサワン | 21,003 |
47位 | ウッタラディット | 20,857 |
48位 | ウドンターニー | 20,718 |
49位 | カンチャナブリ― | 20,565 |
50位 | パッタルン | 20,509 |
【データ出所】
http://www.nso.go.th/sites/2014
(タイ国家統計局/สำนักงานสถิติแห่งชาติ )
【スポンサーリンク】
[51~60位]2017年タイ県別・世帯別平均月収データ
順位 | 県名 | 2017年収入 月/世帯/バーツ |
51位 | スパンブリー | 20,441 |
52位 | ムクダハーン | 20,440 |
53位 | ピッサヌローク | 20,348 |
54位 | マハーサーラカーム | 20,138 |
55位 | プレー | 19,850 |
56位 | コーンケン | 19,848 |
57位 | ロッブリー | 19,796 |
58位 | ナーン | 19,591 |
59位 | パッタニー | 19,495 |
60位 | ピチット | 19,412 |
【データ出所】
http://www.nso.go.th/sites/2014
(タイ国家統計局/สำนักงานสถิติแห่งชาติ )
【スポンサーリンク】
[61~77位]2017年タイ県別・世帯別平均月収データ
順位 | 県名 | 2017年収入 月/世帯/バーツ |
61位 | ローイエット | 19,027 |
62位 | チェンマイ | 18,970 |
63位 | ガンペーンペット | 18,771 |
64位 | アムナートジャルーン | 18,231 |
65位 | スリン | 18,189 |
66位 | ヤラー | 18,018 |
67位 | サコンナコーン | 17,820 |
68位 | シーサケート | 17,485 |
69位 | ナラティワート | 17,180 |
70位 | ヤソートン | 16,752 |
71位 | ターク | 16,509 |
72位 | ナコンパノム | 15,834 |
73位 | メーホーンソーン | 15,617 |
74位 | ブリーラム | 15,382 |
75位 | パヤオ | 14,594 |
76位 | ガーラシン | 14,264 |
77位 | チェンライ | 11,809 |
【出所】
1. http://www.nso.go.th/sites/2014
(タイ国家統計局/สำนักงานสถิติแห่งชาติ )
【2017年】[タイ77県]月別/世帯別/県別の平均収入データ【タイ国家統計局】
【2018年版】タイ省庁/กระทรวงไทยの日本語訳と、日本の省庁/กระทรวงญี่ปุ่นのタイ語での言い方2018年9月11日