タイの公用暦には、ブッダ(仏陀)が入滅した翌年を元年とする「仏暦」が用いられています。
入滅(にゅうめつ)とは、「釈迦・菩薩・高僧が死ぬこと」です。
※ブッダが入滅した年を元年とする仏暦を採用している国(ミャンマー・スリランカ)の場合、タイの仏暦とは1年の開きが生じます。
日本で使われている西暦や元号と変換することが頻繁にあるので、一覧表を作成しました。
タイにも十二支(นักษัตร/náksàt/ナックサット、または12 นักษัตร/12 náksàt/シップソーン・ナックサット)の概念があるので、そちらも併記しています。
・1945年~2030年までの、タイ仏暦・西暦・和暦(元号)の変換【一覧表】
・1945~2030年までの、タイ・日本の十二支【一覧表】
東南アジア大陸部でも、古くから十二支が用いられています。
東南アジアでは、
・丑(うし)⇒水牛
・未(ひつじ)⇒山羊
・亥(いのしし)⇒豚
となっている地域もあります。
出所:『タイ日大辞典』(p932)
では早速見ていきましょう。
タイ仏暦・西暦・和暦(元号)・十二支対応一覧表【タイの十二支も】
西暦 | 和暦 | タイ 仏暦 | タイの 十二支 นักษัตร (náksàt) | 日本 十二 支 |
1945年 | 昭和20年 | 2488年 | ระกา | 酉 |
1946年 | 昭和21年 | 2489年 | จอ | 戌 |
1947年 | 昭和22年 | 2490年 | กุน | 亥 |
1948年 | 昭和23年 | 2491年 | ชวด | 子 |
1949年 | 昭和24年 | 2492年 | ฉลู | 丑 |
1950年 | 昭和25年 | 2493年 | ขาล | 寅 |
1951年 | 昭和26年 | 2494年 | เถาะ | 卯 |
1952年 | 昭和27年 | 2495年 | มะโรง | 辰 |
1953年 | 昭和28年 | 2496年 | มะเส็ง | 巳 |
1954年 | 昭和29年 | 2497年 | มะเมีย | 午 |
1955年 | 昭和30年 | 2498年 | มะแม | 未 |
1956年 | 昭和31年 | 2499年 | วอก | 申 |
1957年 | 昭和32年 | 2500年 | ระกา | 酉 |
1958年 | 昭和33年 | 2501年 | จอ | 戌 |
1959年 | 昭和34年 | 2502年 | กุน | 亥 |
1960年 | 昭和35年 | 2503年 | ชวด | 子 |
1961年 | 昭和36年 | 2504年 | ฉลู | 丑 |
1962年 | 昭和37年 | 2505年 | ขาล | 寅 |
1963年 | 昭和38年 | 2506年 | เถาะ | 卯 |
1964年 | 昭和39年 | 2507年 | มะโรง | 辰 |
1965年 | 昭和40年 | 2508年 | มะเส็ง | 巳 |
1966年 | 昭和41年 | 2509年 | มะเมีย | 午 |
1967年 | 昭和42年 | 2510年 | มะแม | 未 |
1968年 | 昭和43年 | 2511年 | วอก | 申 |
1969年 | 昭和44年 | 2512年 | ระกา | 酉 |
1970年 | 昭和45年 | 2513年 | จอ | 戌 |
西暦 | 和暦 | タイ 仏暦 | タイの 十二支 นักษัตร (náksàt) | 日本 十二 支 |
1971年 | 昭和46年 | 2514年 | กุน | 亥 |
1972年 | 昭和47年 | 2515年 | ชวด | 子 |
1973年 | 昭和48年 | 2516年 | ฉลู | 丑 |
1974年 | 昭和49年 | 2517年 | ขาล | 寅 |
1975年 | 昭和50年 | 2518年 | เถาะ | 卯 |
1976年 | 昭和51年 | 2519年 | มะโรง | 辰 |
1977年 | 昭和52年 | 2520年 | มะเส็ง | 巳 |
1978年 | 昭和53年 | 2521年 | มะเมีย | 午 |
1979年 | 昭和54年 | 2522年 | มะแม | 未 |
1980年 | 昭和55年 | 2523年 | วอก | 申 |
1981年 | 昭和56年 | 2524年 | ระกา | 酉 |
1982年 | 昭和57年 | 2525年 | จอ | 戌 |
1983年 | 昭和58年 | 2526年 | กุน | 亥 |
1984年 | 昭和59年 | 2527年 | ชวด | 子 |
1985年 | 昭和60年 | 2528年 | ฉลู | 丑 |
1986年 | 昭和61年 | 2529年 | ขาล | 寅 |
1987年 | 昭和62年 | 2530年 | เถาะ | 卯 |
1988年 | 昭和63年 | 2531年 | มะโรง | 辰 |
1989年 | 昭和64年 平成元年 | 2532年 | มะเส็ง | 巳 |
1990年 | 平成2年 | 2533年 | มะเมีย | 午 |
1991年 | 平成3年 | 2534年 | มะแม | 未 |
1992年 | 平成4年 | 2535年 | วอก | 申 |
1993年 | 平成5年 | 2536年 | ระกา | 酉 |
1994年 | 平成6年 | 2537年 | จอ | 戌 |
1995年 | 平成7年 | 2538年 | กุน | 亥 |
1996年 | 平成8年 | 2539年 | ชวด | 子 |
1997年 | 平成9年 | 2540年 | ฉลู | 丑 |
1998年 | 平成10年 | 2541年 | ขาล | 寅 |
1999年 | 平成11年 | 2542年 | เถาะ | 卯 |
2000年 | 平成12年 | 2543年 | มะโรง | 辰 |
西暦 | 和暦 | タイ 仏暦 | タイの 十二支 นักษัตร (náksàt) | 日本 十二 支 |
2001年 | 平成13年 | 2544年 | มะเส็ง | 巳 |
2002年 | 平成14年 | 2545年 | มะเมีย | 午 |
2003年 | 平成15年 | 2546年 | มะแม | 未 |
2004年 | 平成16年 | 2547年 | วอก | 申 |
2005年 | 平成17年 | 2548年 | ระกา | 酉 |
2006年 | 平成18年 | 2549年 | จอ | 戌 |
2007年 | 平成19年 | 2550年 | กุน | 亥 |
2008年 | 平成20年 | 2551年 | ชวด | 子 |
2009年 | 平成21年 | 2552年 | ฉลู | 丑 |
2010年 | 平成22年 | 2553年 | ขาล | 寅 |
2011年 | 平成23年 | 2554年 | เถาะ | 卯 |
2012年 | 平成24年 | 2555年 | มะโรง | 辰 |
2013年 | 平成25年 | 2556年 | มะเส็ง | 巳 |
2014年 | 平成26年 | 2557年 | มะเมีย | 午 |
2015年 | 平成27年 | 2558年 | มะแม | 未 |
2016年 | 平成28年 | 2559年 | วอก | 申 |
2017年 | 平成29年 | 2560年 | ระกา | 酉 |
2018年 | 平成30年 | 2561年 | จอ | 戌 |
2019年 | 平成31年 令和元年 | 2562年 | กุน | 亥 |
2020年 | 令和2年 | 2563年 | ชวด | 子 |
2021年 | 令和3年 | 2564年 | ฉลู | 丑 |
2022年 | 令和4年 | 2565年 | ขาล | 寅 |
2023年 | 令和5年 | 2566年 | เถาะ | 卯 |
2024年 | 令和6年 | 2567年 | มะโรง | 辰 |
2025年 | 令和7年 | 2568年 | มะเส็ง | 巳 |
2026年 | 令和8年 | 2569年 | มะเมีย | 午 |
2027年 | 令和9年 | 2570年 | มะแม | 未 |
2028年 | 令和10年 | 2571年 | วอก | 申 |
2029年 | 令和11年 | 2572年 | ระกา | 酉 |
2030年 | 令和12年 | 2573年 | จอ | 戌 |
「西暦」「仏暦」のタイ語での言い方
คริสต์ศักราช
(Khrít-sàkkàràat/クリッ・サッカラート)
※ค.ศ.(khɔɔ sɔ̌ɔ/コー.ソー.)と省略して使われることも多いです。
พุทธศักราช
(Phúttha-sàkkàràat/プッタ・サッカラート)
※พ.ศ.(phɔɔ sɔ̌ɔ/ポー.ソー.)と省略して使われることも多いです。
「西暦」⇔「仏暦」の変換をしたいときの計算方法
西暦に543年プラスすると、タイの仏暦になります。
西暦+543=仏暦
(「25」を省略し、「61」と下2桁のみで表す場合もあり)
(「25」を省略し、「62」と下2桁のみで表す場合もあり)
この「543」という数字を覚えておくと、西暦-タイ仏暦の変換をする際に便利です。
タイ語での「年月日」の並び順については、「タイ語の各月(1月〜12月)の名称と読み方・書き方まとめ」の中でご紹介しています。
あわせてご覧ください。
※タイと同じ基準(=仏陀入滅の翌年が「元年」)で仏暦を採用している国に、「ラオス」「カンボジア」があります。
(⇒西暦との開きは543年)
一方、仏陀入滅の年を元年とする仏暦を採用している国に、「ミャンマー」「スリランカ」があります。
(⇒西暦との開きは544年)
タイの十二支については、『【タイの十二支】日本と動物を比較 / 生まれ年(干支)のタイ語での言い方』で纏めていますので、宜しければご覧ください。